Aufruf-Statistik für Denninger.h1409119.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2012
Erstellt am 01-Mär-2012 00:03 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2012
Summe Anfragen 1550343
Summe Dateien 1019365
Summe Seiten 43942
Summe Besuche 16792
Total kB Files 3750221614
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 356600
Summe unterschiedlicher URLs 9163
Summe unterschiedlicher Verweise 6450
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 17536
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2227 6037
Anfragen pro Tag 53460 72732
Dateien pro Tag 35150 48104
Seiten pro Tag 1515 2280
Besuche pro Tag 579 747
kB Files per Day 129317987 216879818
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3
Code 200 - OK 1019365
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 202392
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 149
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 177937
Code 304 - Seite nicht geändert 34215
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 114215
Code 405 - Methode nicht erlaubt 35
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 2031

Tages-Statistik im Monat February 2012

Tages-Statistik im Monat February 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 54559 3,52% 32207 3,16% 1815 4,13% 747 4,45% 13310 3,73% 99787645 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
2 44178 2,85% 28514 2,80% 1821 4,14% 598 3,56% 12521 3,51% 89305898 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
3 40863 2,64% 25843 2,54% 1483 3,37% 584 3,48% 12235 3,43% 88303980 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
4 52075 3,36% 30673 3,01% 1235 2,81% 499 2,97% 13326 3,74% 107971278 2,88% 0 50,00% 0 0,00%
5 49144 3,17% 32469 3,19% 1331 3,03% 471 2,80% 15214 4,27% 115597161 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
6 45655 2,94% 32445 3,18% 1505 3,42% 487 2,90% 15432 4,33% 121322288 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
7 43118 2,78% 28681 2,81% 1657 3,77% 563 3,35% 13048 3,66% 99613244 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
8 40732 2,63% 29352 2,88% 1207 2,75% 622 3,70% 11277 3,16% 88328850 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
9 41166 2,66% 27116 2,66% 1833 4,17% 520 3,10% 12924 3,62% 92229984 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
10 45710 2,95% 30939 3,04% 1623 3,69% 722 4,30% 12717 3,57% 95815458 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
11 51115 3,30% 34660 3,40% 1288 2,93% 615 3,66% 16008 4,49% 142928665 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
12 41522 2,68% 28807 2,83% 1123 2,56% 481 2,86% 12908 3,62% 100583778 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
13 44913 2,90% 31325 3,07% 1283 2,92% 557 3,32% 13236 3,71% 98102806 2,62% 0 50,00% 0 0,00%
14 51319 3,31% 33526 3,29% 1929 4,39% 675 4,02% 15868 4,45% 105815080 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
15 56995 3,68% 38569 3,78% 1387 3,16% 566 3,37% 19122 5,36% 127119402 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
16 52678 3,40% 34272 3,36% 1608 3,66% 595 3,54% 17170 4,81% 113789570 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
17 53034 3,42% 35224 3,46% 1585 3,61% 591 3,52% 17304 4,85% 141404670 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
18 57922 3,74% 37608 3,69% 1438 3,27% 637 3,79% 18824 5,28% 160997788 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
19 53461 3,45% 36405 3,57% 1265 2,88% 524 3,12% 18477 5,18% 162351194 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
20 55514 3,58% 38874 3,81% 1402 3,19% 558 3,32% 18758 5,26% 163473402 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
21 57450 3,71% 36935 3,62% 1454 3,31% 596 3,55% 18387 5,16% 167497115 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
22 72732 4,69% 47858 4,69% 1812 4,12% 614 3,66% 23203 6,51% 216879818 5,78% 0 0,00% 0 0,00%
23 64061 4,13% 40750 4,00% 1498 3,41% 683 4,07% 18495 5,19% 141260442 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
24 66180 4,27% 43618 4,28% 1398 3,18% 597 3,56% 23983 6,73% 171985208 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 65671 4,24% 41323 4,05% 1397 3,18% 513 3,06% 23057 6,47% 170339334 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
26 54137 3,49% 33011 3,24% 1240 2,82% 515 3,07% 17304 4,85% 115615068 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
27 69337 4,47% 48104 4,72% 1356 3,09% 529 3,15% 21505 6,03% 158460137 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
28 61054 3,94% 38177 3,75% 1689 3,84% 615 3,66% 20652 5,79% 158202281 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 64048 4,13% 42080 4,13% 2280 5,19% 558 3,32% 18743 5,26% 135140071 3,60% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2012

Stunden-Statistik im Monat February 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3753 108840 7,02% 3152 91434 8,97% 55 1622 3,69% 6363207 184532998 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3138 91020 5,87% 2483 72019 7,07% 51 1479 3,37% 6605618 191562908 5,11% 0 0 50,00% 0 0 0,00%
2 2319 67270 4,34% 1632 47339 4,64% 55 1617 3,68% 6301302 182737749 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2437 70691 4,56% 1679 48698 4,78% 55 1610 3,66% 6911209 200425064 5,34% 0 0 50,00% 0 0 0,00%
4 2432 70545 4,55% 1592 46171 4,53% 54 1574 3,58% 7158791 207604938 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2609 75676 4,88% 1593 46210 4,53% 58 1701 3,87% 7005318 203154215 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2362 68516 4,42% 1393 40400 3,96% 46 1342 3,05% 5984470 173549624 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1825 52937 3,41% 1122 32558 3,19% 47 1385 3,15% 5100193 147905584 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1722 49945 3,22% 1035 30034 2,95% 57 1667 3,79% 4469530 129616367 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1816 52680 3,40% 969 28109 2,76% 75 2177 4,95% 4324637 125414484 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1663 48241 3,11% 835 24235 2,38% 65 1896 4,31% 3563411 103338906 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1579 45791 2,95% 760 22064 2,16% 73 2122 4,83% 3236982 93872467 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1664 48261 3,11% 899 26076 2,56% 66 1937 4,41% 3862023 111998660 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1910 55407 3,57% 1057 30670 3,01% 81 2360 5,37% 4557302 132161760 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1955 56699 3,66% 1078 31265 3,07% 79 2306 5,25% 4783263 138714621 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1957 56753 3,66% 1133 32883 3,23% 67 1967 4,48% 5015299 145443679 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2022 58658 3,78% 1193 34611 3,40% 73 2124 4,83% 5053747 146558652 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1817 52709 3,40% 1090 31617 3,10% 67 1966 4,47% 4669657 135420059 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1893 54918 3,54% 1159 33622 3,30% 65 1904 4,33% 5146621 149252021 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2061 59777 3,86% 1335 38725 3,80% 64 1882 4,28% 6098847 176866561 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2326 67468 4,35% 1585 45968 4,51% 72 2103 4,79% 5943064 172348860 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2494 72346 4,67% 1857 53859 5,28% 63 1835 4,18% 5638982 163530468 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2589 75093 4,84% 2004 58119 5,70% 58 1697 3,86% 5668169 164376911 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3106 90102 5,81% 2506 72679 7,13% 57 1669 3,80% 5856347 169834058 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 9163 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 108882 7,02% 333076077 8,88% 0 0,00% 0 0,00% /music/chris_brown-turn_the_music_up.mp3
2 72596 4,68% 444100533 11,84% 0 0,00% 0 0,00% /music/chris_brown-strip.mp3
3 47203 3,04% 144410289 3,85% 0 0,00% 0 0,00% /music/lupe_fiasco-out_of_my_head.mp3
4 46176 2,98% 231843013 6,18% 0 0,00% 0 0,00% /music/flo_rida-hangover.mp3
5 24659 1,59% 82317222 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /music/gucci_mane-trap_back.mp3
6 24558 1,58% 118563816 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /music/flo_rida-sugar.mp3
7 21736 1,40% 182851578 4,88% 0 0,00% 0 0,00% /music/madonna-luvin_remix.mp3
8 20306 1,31% 70535024 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /music/tyga-ayy_ladies.mp3
9 19582 1,26% 103324855 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /music/dev-naked.mp3
10 18769 1,21% 78019112 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-rely_on.mp3
11 15765 1,02% 350547 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /news.php
12 15029 0,97% 71482860 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /music/tyga-bad_bitches_remix.mp3
13 13612 0,88% 128360722 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /music/meek_mill-house_party.mp3
14 13223 0,85% 61621092 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /music/waka_flocka-drop_it_girl.mp3
15 11345 0,73% 45947552 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /music/bobby_v-drop_it.mp3
16 9974 0,64% 40189785 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /music/bruno_mars-dont_give_up.mp3
17 9635 0,62% 25921480 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-takin_it_off.mp3
18 9187 0,59% 28971863 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-keep_up.mp3
19 9071 0,59% 44852983 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-there_goes_my_baby.mp3
20 8799 0,57% 166421 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
21 7719 0,50% 27184141 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /music/travis_porter-bananas.mp3
22 7709 0,50% 24708382 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-angel.mp3
23 7684 0,50% 22961497 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /music/french_montana-cocaine_mafia.mp3
24 6803 0,44% 22132481 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-one_more_time.mp3
25 6617 0,43% 49198571 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /music/waka_flocka_flame-fingers.mp3
26 6566 0,42% 23464690 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /music/roscoe_dash-fucking_night.mp3
27 6029 0,39% 24115929 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /music/kid_ink-up_on_it.mp3
28 5705 0,37% 39321364 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /music/rick_ross-last_breath.mp3
29 5633 0,36% 17922958 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /music/donnie_klang-brainwashed.mp3
30 5334 0,34% 21418293 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /music/ashanti-dont_need_you.mp3

Top 10 von 9163 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 72596 4,68% 444100533 11,84% 0 0,00% 0 0,00% /music/chris_brown-strip.mp3
2 108882 7,02% 333076077 8,88% 0 0,00% 0 0,00% /music/chris_brown-turn_the_music_up.mp3
3 46176 2,98% 231843013 6,18% 0 0,00% 0 0,00% /music/flo_rida-hangover.mp3
4 21736 1,40% 182851578 4,88% 0 0,00% 0 0,00% /music/madonna-luvin_remix.mp3
5 47203 3,04% 144410289 3,85% 0 0,00% 0 0,00% /music/lupe_fiasco-out_of_my_head.mp3
6 13612 0,88% 128360722 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /music/meek_mill-house_party.mp3
7 24558 1,58% 118563816 3,16% 0 0,00% 0 0,00% /music/flo_rida-sugar.mp3
8 19582 1,26% 103324855 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /music/dev-naked.mp3
9 24659 1,59% 82317222 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /music/gucci_mane-trap_back.mp3
10 18769 1,21% 78019112 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-rely_on.mp3

Top 10 von 125 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15765 1,02% 6865 41,68% /news.php
2 8799 0,57% 6174 37,48% /
3 1286 0,08% 979 5,94% /music/
4 863 0,06% 673 4,09% /blockstarz/news.php
5 2715 0,18% 138 0,84% /submit_music.php
6 140 0,01% 125 0,76% /mp3player/extras/color_picker.html
7 504 0,03% 112 0,68% /main.php
8 807 0,05% 89 0,54% /contact.php
9 97 0,01% 68 0,41% /email/public/template.html
10 97 0,01% 66 0,40% /email/public/listmessenger.php

Top 10 von 116 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15765 1,02% 2814 44,16% /news.php
2 8799 0,57% 1615 25,34% /
3 2715 0,18% 581 9,12% /submit_music.php
4 863 0,06% 305 4,79% /blockstarz/news.php
5 1286 0,08% 243 3,81% /music/
6 504 0,03% 59 0,93% /main.php
7 140 0,01% 52 0,82% /mp3player/extras/color_picker.html
8 97 0,01% 44 0,69% /email/public/template.html
9 1063 0,07% 43 0,67% /music.php
10 1468 0,09% 31 0,49% /email/

Top 30 von 356600 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 50592 3,26% 50584 4,96% 3504615 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.180
2 49896 3,22% 49889 4,89% 3494595 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.242
3 12900 0,83% 12898 1,27% 732024 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.155
4 12849 0,83% 12847 1,26% 863792 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.158
5 12757 0,82% 12755 1,25% 771627 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.157
6 12741 0,82% 12738 1,25% 856590 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.217
7 12710 0,82% 12709 1,25% 847447 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.156
8 12663 0,82% 12663 1,24% 830073 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.218
9 12571 0,81% 12568 1,23% 864148 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.220
10 12386 0,80% 12384 1,21% 794960 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.219
11 12377 0,80% 12370 1,21% 2126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 46.105.108.218
12 10832 0,70% 0 0,00% 2317 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.80.189.195
13 9582 0,62% 0 0,00% 2049 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.80.189.192
14 7156 0,46% 434 0,04% 3801312 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 69.244.171.111
15 6958 0,45% 6954 0,68% 29636258 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 218.20.16.140
16 6622 0,43% 6620 0,65% 139024 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 513 3,06% 193.105.210.227
17 5563 0,36% 0 0,00% 1190 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.80.189.193
18 5327 0,34% 5327 0,52% 10219624 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121.10.137.28
19 3976 0,26% 0 0,00% 850 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.80.189.201
20 3544 0,23% 3544 0,35% 15105150 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 218.20.17.2
21 3342 0,22% 362 0,04% 19987 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% 72.90.86.38
22 3307 0,21% 3307 0,32% 6168010 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121.14.222.155
23 3199 0,21% 3199 0,31% 11745461 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 112.67.102.67
24 3015 0,19% 3015 0,30% 12850064 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 218.20.16.17
25 2609 0,17% 0 0,00% 573 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 24.229.233.122
26 2532 0,16% 484 0,05% 22124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 79.247.254.238
27 2296 0,15% 2296 0,23% 12288563 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 173.192.206.162
28 2182 0,14% 0 0,00% 712 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.162.135.171
29 1984 0,13% 886 0,09% 164524 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 61.133.235.139
30 1936 0,12% 680 0,07% 63174 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 79.247.248.138

Top 10 von 356600 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 6958 0,45% 6954 0,68% 29636258 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 218.20.16.140
2 3544 0,23% 3544 0,35% 15105150 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 218.20.17.2
3 3015 0,19% 3015 0,30% 12850064 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 218.20.16.17
4 2296 0,15% 2296 0,23% 12288563 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 173.192.206.162
5 3199 0,21% 3199 0,31% 11745461 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 112.67.102.67
6 5327 0,34% 5327 0,52% 10219624 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121.10.137.28
7 3307 0,21% 3307 0,32% 6168010 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121.14.222.155
8 1484 0,10% 1482 0,15% 5469215 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.125.37
9 910 0,06% 907 0,09% 4261141 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.71.164.111
10 901 0,06% 901 0,09% 3840064 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121.32.166.208

Top 30 von 6450 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1181634 76,22% - (Direct Request)
2 15722 1,01% box.zhangmen.baidu.com/m
3 10000 0,65% mp3.sogou.com/down.so
4 7322 0,47% player.mbox.sogou.com/FlashMP3Player.swf
5 6218 0,40% m.beemp3.com/go_r.php
6 5125 0,33% player.mbox.sogou.com/player
7 4683 0,30% beemp3.com/download.php
8 4314 0,28% m.beemp3.com/download.php
9 4196 0,27% mp3.sogou.com/
10 4098 0,26% box.baidu.com/widget/flash/zhangmen.swf
11 4094 0,26% www.musicvideorap.com/
12 3915 0,25% box.zhangmen.baidu.com/flash/fmp.swf
13 3404 0,22% www.musicaddict.com/player.swf
14 2780 0,18% www.mp3stahuj.cz/mp3stahuj_cz.swf
15 2524 0,16% static.4shared.com/flash/player.swf
16 2338 0,15% www.thenuv.com/home.html
17 2305 0,15% beemp3.com/go_r.php
18 1580 0,10% www.emp3world.com/mp3/118819/Nina Sky Ft. Flo Rida And Pitbull/Get Up On This
19 1507 0,10% www.emp3world.com/mp3/121142/Trey Songz/Bottoms Up (feat. Nicki Minaj)
20 1192 0,08% images.mp3raid.com/mp3player.swf
21 1021 0,07% www.emp3world.com/mp3/121004/K’naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin’ Flag
22 977 0,06% www.emp3world.com/mp3/120718/Bruno Mars/She Got Me
23 966 0,06% www.mp3s.pl/mp3player.swf
24 912 0,06% 123.125.114.68/m
25 895 0,06% www.emp3world.com/mp3/120073/Akon/Takin' It Off
26 880 0,06% pl.beemp3.com/player/player.swf
27 873 0,06% user.qzone.qq.com/448228282/infocenter
28 850 0,05% beemp3.com/player/player.swf
29 745 0,05% www.4shared.com/flash/player.swf
30 740 0,05% cdn.i-dressup.com/cdn/izone.swf

Top 20 von 523 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 48 5,47% block starz
2 45 5,13% block starz music
3 22 2,51% mgk
4 14 1,60% blockstarzmusic.com
5 13 1,48% ceddybu
6 13 1,48% tyga intitle:index.of parent directory size last modified description [snd] (mp4|mp3|avi) -inurl:(jsp|php|html|aspx|htm|cf|shtml|lyrics|mp3s|mp3|index) -gallery -intitle:last modified -intitle:intitle
7 9 1,03% blockstarzmusic.com jackboi my script
8 9 1,03% lega-c
9 6 0,68% intitle:index.of (mp4|mp3|avi) araab muzik -asp -htm -html -cf -jsp
10 6 0,68% intitle:index.of (mp4|mp3|avi) that lowend dorrough -asp -htm -html -cf -jsp
11 6 0,68% intitle:index.of (mp4|mp3|avi) tyga faded -asp -htm -html -cf -jsp
12 5 0,57% blockstarz
13 5 0,57% blockstarzmusic
14 5 0,57% blockstarzmusic com
15 5 0,57% blockstarzmusic.com jack boi
16 5 0,57% l-
17 5 0,57% slim shady lp intitle:index.of parent directory size last modified description [snd] (mp4|mp3|avi) -inurl:(jsp|php|html|aspx|htm|cf|shtml|lyrics|mp3s|mp3|index) -gallery -intitle:last modified -intitle:(intitle|mp3)
18 5 0,57% www.blockstarzmusic.com
19 5 0,57% yo awards
20 5 0,57% yoawards com

Top 15 von 17536 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 221613 14,29% NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0
2 94096 6,07% AndroidDownloadManager
3 61519 3,97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
4 39677 2,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 37782 2,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 34691 2,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 3.5.30729)
7 28080 1,81% NSPlayer/11.0.5721.5275 WMFSDK/11.0
8 23946 1,54% NSPlayer/10.0.0.4078 WMFSDK/10.0
9 20017 1,29% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 0.5; en-us) AppleWebKit/522+ (KHTML, like Gecko) Safari/419.3 -Java
10 16851 1,09% stagefright/1.1 (Linux;Android 2.3.4)
11 16450 1,06% CORE/6.506.4.1 OpenCORE/2.02 (Linux;Android 2.2.1)
12 15804 1,02% stagefright/1.1 (Linux;Android 2.3.5)
13 14443 0,93% NSPlayer/12.00.7601.17514 WMFSDK/12.00.7601.17514
14 13766 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
15 12636 0,82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Usage by Location for February 2012

Top 30 von 189 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 526354 33,95% 455453 44,68% 1752873328 46,74% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 410099 26,45% 330612 32,43% 499177615 13,31% 0 0,00% 0 0,00% China
3 362766 23,40% 282837 27,75% 1010359216 26,94% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 61364 3,96% 21593 2,12% 84673884 2,26% 0 0,00% 0 0,00% Australien
5 30454 1,96% 17593 1,73% 37462990 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
6 15971 1,03% 14536 1,43% 35280922 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
7 13554 0,87% 10243 1,00% 38349747 1,02% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
8 11510 0,74% 8722 0,86% 29333709 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 10982 0,71% 6343 0,62% 24916011 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
10 7311 0,47% 6547 0,64% 2940376 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
11 6934 0,45% 2970 0,29% 6602194 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Indien
12 6132 0,40% 5335 0,52% 17135248 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
13 6090 0,39% 3169 0,31% 12707247 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
14 5555 0,36% 5164 0,51% 26276545 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
15 5404 0,35% 3873 0,38% 14741436 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Japan
16 4631 0,30% 1558 0,15% 5320962 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
17 4390 0,28% 2211 0,22% 8005072 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
18 4126 0,27% 3568 0,35% 17788567 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
19 4101 0,26% 3445 0,34% 6922972 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Italien
20 3929 0,25% 2522 0,25% 8543876 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
21 3756 0,24% 1686 0,17% 5172530 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
22 2328 0,15% 1186 0,12% 5321574 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
23 1746 0,11% 1587 0,16% 6549907 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Irland
24 1724 0,11% 1577 0,15% 6738940 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
25 1656 0,11% 1419 0,14% 5539243 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
26 1581 0,10% 1436 0,14% 7066360 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
27 1567 0,10% 1433 0,14% 1407290 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Togo
28 1556 0,10% 869 0,09% 2685568 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Polen
29 1461 0,09% 1167 0,11% 4753315 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
30 1386 0,09% 854 0,08% 2733277 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01