Aufruf-Statistik für Denninger.h1409119.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 01-Okt-2010 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2010
Summe Anfragen 1711992
Summe Dateien 770322
Summe Seiten 19102
Summe Besuche 3297
Total kB Files 3980539379
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 362326
Summe unterschiedlicher URLs 2734
Summe unterschiedlicher Verweise 6981
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 48724
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2377 11023
Anfragen pro Tag 57066 66569
Dateien pro Tag 25677 38130
Seiten pro Tag 636 1378
Besuche pro Tag 109 175
kB Files per Day 132684646 179427010
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 770322
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 770913
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 271
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 453
Code 304 - Seite nicht geändert 71934
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 93485
Code 405 - Methode nicht erlaubt 23
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 51
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 4539

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 57563 3,36% 26393 3,43% 281 1,47% 108 3,28% 15250 4,21% 130951658 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
2 61132 3,57% 25287 3,28% 553 2,89% 116 3,52% 14572 4,02% 137161937 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
3 55168 3,22% 25280 3,28% 401 2,10% 125 3,79% 14872 4,10% 128166256 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
4 59929 3,50% 24834 3,22% 305 1,60% 85 2,58% 15099 4,17% 131589611 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
5 56421 3,30% 24762 3,21% 195 1,02% 81 2,46% 15326 4,23% 132295428 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
6 54921 3,21% 24382 3,17% 751 3,93% 113 3,43% 14276 3,94% 122071835 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
7 61249 3,58% 25841 3,35% 610 3,19% 117 3,55% 15211 4,20% 131507147 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
8 61370 3,58% 25286 3,28% 472 2,47% 110 3,34% 14679 4,05% 127186887 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
9 53271 3,11% 23770 3,09% 653 3,42% 125 3,79% 14460 3,99% 121578536 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
10 56461 3,30% 24694 3,21% 763 3,99% 105 3,18% 15042 4,15% 128848953 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
11 57958 3,39% 26156 3,40% 476 2,49% 73 2,21% 15792 4,36% 139634718 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
12 59885 3,50% 26548 3,45% 831 4,35% 79 2,40% 16229 4,48% 141041226 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
13 52124 3,04% 24221 3,14% 731 3,83% 79 2,40% 14182 3,91% 122029751 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
14 58448 3,41% 27199 3,53% 1160 6,07% 105 3,18% 16122 4,45% 137773919 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
15 64288 3,76% 26415 3,43% 453 2,37% 90 2,73% 15565 4,30% 142457877 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
16 57965 3,39% 26101 3,39% 1043 5,46% 98 2,97% 15260 4,21% 132974025 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
17 61172 3,57% 26660 3,46% 1378 7,21% 112 3,40% 15463 4,27% 142585200 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
18 59515 3,48% 25705 3,34% 447 2,34% 106 3,22% 15618 4,31% 135933167 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 56132 3,28% 25238 3,28% 860 4,50% 89 2,70% 15556 4,29% 135766582 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 51694 3,02% 24301 3,15% 773 4,05% 98 2,97% 13688 3,78% 123406349 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
21 53587 3,13% 23866 3,10% 630 3,30% 104 3,15% 13877 3,83% 123704391 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
22 57331 3,35% 24808 3,22% 532 2,79% 120 3,64% 14458 3,99% 129511069 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
23 53037 3,10% 24616 3,20% 429 2,25% 121 3,67% 14320 3,95% 128740125 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
24 53527 3,13% 25022 3,25% 505 2,64% 150 4,55% 14503 4,00% 127149161 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 55854 3,26% 25047 3,25% 490 2,57% 175 5,31% 15542 4,29% 130387771 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
26 66569 3,89% 38130 4,95% 800 4,19% 125 3,79% 15848 4,37% 179427010 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
27 50588 2,95% 23992 3,11% 570 2,98% 130 3,94% 14328 3,95% 121282608 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 54061 3,16% 25430 3,30% 826 4,32% 144 4,37% 14287 3,94% 132235551 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
29 52139 3,05% 23752 3,08% 442 2,31% 112 3,40% 14079 3,89% 125571715 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
30 58633 3,42% 26586 3,45% 742 3,88% 104 3,15% 15278 4,22% 137568915 3,46% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1789 53684 3,14% 918 27560 3,58% 33 1016 5,32% 4539658 136189735 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1694 50830 2,97% 854 25622 3,33% 18 555 2,91% 4351508 130545250 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1568 47042 2,75% 816 24496 3,18% 20 615 3,22% 4170872 125126156 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1695 50875 2,97% 871 26159 3,40% 20 602 3,15% 4529550 135886500 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1712 51386 3,00% 808 24241 3,15% 18 544 2,85% 4396840 131905190 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1613 48410 2,83% 756 22703 2,95% 13 412 2,16% 4027035 120811039 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1650 49528 2,89% 723 21692 2,82% 7 225 1,18% 3986216 119586487 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1821 54640 3,19% 717 21520 2,79% 13 417 2,18% 4069593 122087790 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1890 56700 3,31% 763 22914 2,97% 19 585 3,06% 4220222 126606658 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2148 64440 3,76% 827 24817 3,22% 23 711 3,72% 4475232 134256949 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2214 66430 3,88% 856 25683 3,33% 35 1073 5,62% 4652528 139575827 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2425 72758 4,25% 927 27816 3,61% 36 1104 5,78% 4999779 149993368 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2674 80227 4,69% 1082 32470 4,22% 40 1216 6,37% 5646482 169394473 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3171 95130 5,56% 1420 42617 5,53% 37 1115 5,84% 7156461 214693818 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2953 88597 5,18% 1256 37695 4,89% 32 977 5,11% 6519607 195588202 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3110 93328 5,45% 1319 39580 5,14% 40 1215 6,36% 6901398 207041955 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3298 98961 5,78% 1433 43003 5,58% 36 1086 5,69% 7449645 223489343 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3375 101250 5,91% 1428 42857 5,56% 29 899 4,71% 7482005 224460148 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3237 97120 5,67% 1449 43488 5,65% 40 1201 6,29% 7364819 220944565 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3213 96393 5,63% 1473 44211 5,74% 35 1058 5,54% 7339688 220190644 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2916 87489 5,11% 1413 42418 5,51% 16 490 2,57% 7191475 215744244 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2627 78815 4,60% 1316 39480 5,13% 19 580 3,04% 6449484 193484526 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2220 66600 3,89% 1221 36656 4,76% 30 914 4,78% 5712930 171387890 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2045 61359 3,58% 1020 30624 3,98% 16 492 2,58% 5051621 151548622 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 2734 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 478588 27,96% 1047993568 26,33% 0 0,00% 0 0,00% /music/eminem-not_afraid.mp3
2 143510 8,38% 268437196 6,74% 0 0,00% 0 0,00% /music/knaan-wavin_flag.mp3
3 138473 8,09% 291257295 7,32% 0 0,00% 0 0,00% /music/kelly_rowland-commander.mp3
4 96915 5,66% 217605413 5,47% 0 0,00% 0 0,00% /music/travis_mccoy-billionaire.mp3
5 84675 4,95% 224600167 5,64% 0 0,00% 0 0,00% /music/nelly-just_a_dream.mp3
6 55091 3,22% 145826053 3,66% 0 0,00% 0 0,00% /music/flo_rida-club_cant_handle_me.mp3
7 51509 3,01% 124788673 3,13% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-takin_it_off.mp3
8 21359 1,25% 63164571 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /music/justin_bieber-never_say_never.mp3
9 21028 1,23% 110428106 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /music/jason_derulo-sky_the_limit.mp3
10 20991 1,23% 56399817 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-there_goes_my_baby.mp3
11 17569 1,03% 35729567 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /music/david_guetta-life_of_a_superstar.mp3
12 14840 0,87% 43661549 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /music/bruno_mars-move_on.mp3
13 14459 0,84% 36610395 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /music/trey_songz-bottoms_up.mp3
14 13342 0,78% 37448168 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-dj_got_us.mp3
15 13309 0,78% 73321895 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /music/bob-nothin_on_you.mp3
16 12600 0,74% 52914114 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /music/alicia_keys-esom.mp3
17 12062 0,70% 38149756 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /music/will_i_am-check_it_out.mp3
18 11692 0,68% 38624337 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /music/katy_perry-california_gurls.mp3
19 9419 0,55% 28030456 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /music/ti-got_your_back.mp3
20 8994 0,53% 14977516 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /music/bob-airplanes.mp3
21 7236 0,42% 18345966 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /music/bruno_mars-she_got_me.mp3
22 6539 0,38% 13615387 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /music/pitbull-alcohol.mp3
23 6474 0,38% 17821186 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /music/drake-find_your_love.mp3
24 6264 0,37% 16180474 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /music/lil_wayne-right_above_it.mp3
25 6106 0,36% 19302543 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-omg.mp3
26 6085 0,36% 17850294 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /music/pitbull-hey-baby.mp3
27 5941 0,35% 14770418 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /music/lloyd_banks-beamer.mp3
28 5598 0,33% 14742704 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /music/nina-sky-get_up_on_this.mp3
29 5022 0,29% 7939770 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /music/pitbull-rebulution.mp3
30 4766 0,28% 2173 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201007.html

Top 10 von 2734 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 478588 27,96% 1047993568 26,33% 0 0,00% 0 0,00% /music/eminem-not_afraid.mp3
2 138473 8,09% 291257295 7,32% 0 0,00% 0 0,00% /music/kelly_rowland-commander.mp3
3 143510 8,38% 268437196 6,74% 0 0,00% 0 0,00% /music/knaan-wavin_flag.mp3
4 84675 4,95% 224600167 5,64% 0 0,00% 0 0,00% /music/nelly-just_a_dream.mp3
5 96915 5,66% 217605413 5,47% 0 0,00% 0 0,00% /music/travis_mccoy-billionaire.mp3
6 55091 3,22% 145826053 3,66% 0 0,00% 0 0,00% /music/flo_rida-club_cant_handle_me.mp3
7 51509 3,01% 124788673 3,13% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-takin_it_off.mp3
8 21028 1,23% 110428106 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /music/jason_derulo-sky_the_limit.mp3
9 13309 0,78% 73321895 1,84% 0 0,00% 0 0,00% /music/bob-nothin_on_you.mp3
10 21359 1,25% 63164571 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /music/justin_bieber-never_say_never.mp3

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1873 0,11% 1336 45,82% /
2 957 0,06% 724 24,83% /email/public/listmessenger.php
3 1335 0,08% 182 6,24% /blockstarz/news.php
4 822 0,05% 104 3,57% /music/
5 1460 0,09% 94 3,22% /email/sender.php
6 4766 0,28% 81 2,78% /webalizer/usage_201007.html
7 86 0,01% 65 2,23% /mp3player/extras/color_picker.html
8 2995 0,17% 36 1,23% /email/
9 400 0,02% 31 1,06% /mp3player/
10 95 0,01% 17 0,58% /yopr/

Top 10 von 59 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1873 0,11% 115 16,96% /
2 1335 0,08% 84 12,39% /blockstarz/news.php
3 2995 0,17% 62 9,14% /email/
4 4766 0,28% 61 9,00% /webalizer/usage_201007.html
5 822 0,05% 39 5,75% /music/
6 695 0,04% 38 5,60% /email/preview.php
7 1460 0,09% 37 5,46% /email/sender.php
8 957 0,06% 35 5,16% /email/public/listmessenger.php
9 297 0,02% 14 2,06% /email/javascript/wysiwyg/tiny_mce/plugins/imagemanager/language/
10 400 0,02% 14 2,06% /mp3player/

Top 30 von 362326 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 11614 0,68% 11614 1,51% 46518718 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.228.87.53
2 6509 0,38% 6373 0,83% 3752162 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 94.98.186.11
3 5857 0,34% 5857 0,76% 10336261 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 60.221.254.233
4 4751 0,28% 4751 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77 2,34% 95.169.190.103
5 3832 0,22% 3832 0,50% 51021 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.174.136.91
6 3022 0,18% 3022 0,39% 6316868 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121.10.137.28
7 2869 0,17% 2787 0,36% 2466912 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 203.81.166.6
8 2443 0,14% 2440 0,32% 1459522 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.207.163.1
9 2393 0,14% 2360 0,31% 9262493 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 74.125.74.196
10 2290 0,13% 2290 0,30% 8097719 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 99.245.114.50
11 2152 0,13% 2151 0,28% 8864798 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 64.233.172.18
12 1940 0,11% 786 0,10% 95838 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,58% 91.3.160.239
13 1765 0,10% 1763 0,23% 3038646 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 188.158.104.82
14 1716 0,10% 903 0,12% 131288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 91.3.165.113
15 1682 0,10% 693 0,09% 146231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 91.3.177.63
16 1674 0,10% 1674 0,22% 4381078 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.255.9.113
17 1670 0,10% 690 0,09% 85459 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,21% 91.3.206.109
18 1622 0,09% 1622 0,21% 1797915 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 218.205.246.3
19 1594 0,09% 506 0,07% 166839 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,52% 91.3.201.12
20 1517 0,09% 1516 0,20% 6031563 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.125.16.66
21 1514 0,09% 1493 0,19% 1474957 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 222.124.156.242
22 1479 0,09% 1479 0,19% 648273 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 27.56.128.49
23 1477 0,09% 1477 0,19% 7526120 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 210.9.75.80
24 1475 0,09% 1466 0,19% 907129 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 202.152.202.41
25 1425 0,08% 1423 0,18% 1489628 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.235.166.174
26 1374 0,08% 692 0,09% 121395 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,27% 91.3.180.208
27 1344 0,08% 1339 0,17% 748142 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 203.81.166.2
28 1342 0,08% 642 0,08% 117275 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,21% 91.3.199.84
29 1304 0,08% 723 0,09% 70916 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 91.3.219.102
30 1302 0,08% 1302 0,17% 2400657 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.180

Top 10 von 362326 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 11614 0,68% 11614 1,51% 46518718 1,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.228.87.53
2 5857 0,34% 5857 0,76% 10336261 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 60.221.254.233
3 2393 0,14% 2360 0,31% 9262493 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 74.125.74.196
4 2152 0,13% 2151 0,28% 8864798 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 64.233.172.18
5 2290 0,13% 2290 0,30% 8097719 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 99.245.114.50
6 1477 0,09% 1477 0,19% 7526120 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 210.9.75.80
7 3022 0,18% 3022 0,39% 6316868 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121.10.137.28
8 1517 0,09% 1516 0,20% 6031563 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.125.16.66
9 1163 0,07% 1163 0,15% 5537730 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89.248.248.129
10 583 0,03% 583 0,08% 4682560 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178.111.230.130

Top 30 von 6981 Verweise
# Anfragen Verweise
1 614823 35,91% - (Direct Request)
2 227997 13,32% www.emp3world.com/mp3/120758/Eminem/Not Afraid
3 59295 3,46% www.bomb-mp3.com/download.php
4 57262 3,34% www.emp3world.com/mp3/120668/Kelly Rowland/Commander
5 53500 3,13% www.emp3world.com/mp3/121004/K’naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin’ Flag
6 47773 2,79% beemp3.com/download.php
7 42346 2,47% images.bomb-mp3.com/mp.swf
8 27491 1,61% www.emp3world.com/to_download.php
9 25240 1,47% beemp3.com/go_r.php
10 20404 1,19% www.bomb-mp3.com/mp.swf
11 13737 0,80% www.emp3world.com/mp3/121004/K\xe2\x80\x99naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin\xe2\x80\x99 Flag
12 12821 0,75% www.loudfusion.com/widgets/music/5
13 12231 0,71% emp3world.com/mp3/120758/Eminem/Not Afraid
14 12203 0,71% 62.146.71.2/i/js/ext/mp3player.swf
15 11991 0,70% pl.beemp3.com/player/player.swf
16 9830 0,57% www.emp3world.com/mp3/121004/K\x92naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin\x92 Flag
17 9768 0,57% www.emp3world.com/mp3/120073/Akon/Takin' It Off
18 9528 0,56% emp3world.com/to_download.php
19 8040 0,47% static.dilandau.com/media/swf/player.swf
20 7690 0,45% www.boostermp3.com/audio/includes/player2.swf
21 7083 0,41% 62.146.71.2/ibeta/js/ext/mp3player.swf
22 5967 0,35% www.mp3stahuj.cz/mp3stahuj_cz.swf
23 5423 0,32% www.emp3world.com/mp3/120812/Akon/Life Of A Superstar (feat. David Guetta)
24 4786 0,28% www.emp3world.com/mp3/119914/Alicia Keys/Empire State Of Mind (part Ii) - Broken Down
25 4411 0,26% emp3world.com/mp3/121004/K’naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin’ Flag
26 4246 0,25% emp3world.com/mp3/120668/Kelly Rowland/Commander
27 3728 0,22% cdn.i-dressup.com/cdn/mp3player.swf
28 3562 0,21% www.bomb-mp3.com/index.php
29 3357 0,20% o.aolcdn.com/art/_media/sp/BottomBar.swf
30 3327 0,19% beemp3.com/player/player.swf

Top 17 von 17 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 13 26,00% yoawards.com
2 12 24,00% www.yoawards.com
3 4 8,00% http://www.yoawards.com/
4 3 6,00% download not afraid emp3world.com
5 3 6,00% not afraid mp
6 2 4,00% _ www.yoawards.com
7 2 4,00% kelly rowland commander download
8 2 4,00% telecharger music usher there goes my baby
9 1 2,00% baixar billionaire travis mccoy
10 1 2,00% baixar musica t.i front back mp3 frei
11 1 2,00% dilandau bruno mars
12 1 2,00% download r kelly's sign of victory for free
13 1 2,00% eminem not afraid indir
14 1 2,00% http://www.yoawards.com
15 1 2,00% mp3 rowland-commander
16 1 2,00% yoawards
17 1 2,00% yoawords

Top 15 von 48724 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 39291 2,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
2 37200 2,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4
3 33201 1,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 31907 1,86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 29645 1,73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 24395 1,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 24034 1,40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
8 23616 1,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .N
9 20073 1,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
10 19423 1,13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.55 Safari/534.3
11 18243 1,07% Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00)
12 17550 1,03% NSPlayer/12.00.7600.16385 WMFSDK/12.00.7600.16385
13 17223 1,01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 17112 1,00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
15 16437 0,96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4

Usage by Location for September 2010

Top 30 von 209 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 448774 26,21% 412962 53,61% 920227336 23,12% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 267247 15,61% 237039 30,77% 870343307 21,86% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 126559 7,39% 117657 15,27% 223380681 5,61% 0 0,00% 0 0,00% Indien
4 89729 5,24% 67643 8,78% 178173564 4,48% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
5 65600 3,83% 63520 8,25% 177588353 4,46% 0 0,00% 0 0,00% China
6 60636 3,54% 55337 7,18% 142118717 3,57% 0 0,00% 0 0,00% Australien
7 47793 2,79% 45671 5,93% 54769035 1,38% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
8 37443 2,19% 32404 4,21% 108034547 2,71% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 36397 2,13% 32192 4,18% 113562627 2,85% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
10 31922 1,86% 30003 3,89% 56508043 1,42% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
11 25440 1,49% 23124 3,00% 79370484 1,99% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 22626 1,32% 19960 2,59% 64422829 1,62% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
13 22256 1,30% 21591 2,80% 68404548 1,72% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
14 20308 1,19% 18316 2,38% 53450062 1,34% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
15 18815 1,10% 16793 2,18% 45710939 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
16 18529 1,08% 16748 2,17% 60895419 1,53% 0 0,00% 0 0,00% Polen
17 18297 1,07% 17693 2,30% 20179352 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Aegypten
18 17359 1,01% 13497 1,75% 44154860 1,11% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
19 14507 0,85% 12464 1,62% 47930149 1,20% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
20 13196 0,77% 12798 1,66% 16127101 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Marokko
21 12642 0,74% 10688 1,39% 33381831 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
22 11807 0,69% 10052 1,30% 33221777 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
23 11541 0,67% 11302 1,47% 9813417 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Algerien
24 10976 0,64% 10247 1,33% 17324634 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Nigeria
25 10508 0,61% 9156 1,19% 15308390 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
26 10119 0,59% 8733 1,13% 28455762 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
27 9971 0,58% 8895 1,15% 22106531 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
28 7709 0,45% 7533 0,98% 9608184 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Iran
29 7299 0,43% 7082 0,92% 8846546 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesch
30 7137 0,42% 5539 0,72% 17614672 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01