Aufruf-Statistik für Denninger.h1409119.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 01-Sep-2010 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für August 2010
Summe Anfragen 1776618
Summe Dateien 765855
Summe Seiten 18944
Summe Besuche 4234
Total kB Files 3921779914
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 358787
Summe unterschiedlicher URLs 2456
Summe unterschiedlicher Verweise 5445
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 44807
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2387 5399
Anfragen pro Tag 57310 65455
Dateien pro Tag 24705 27292
Seiten pro Tag 611 1354
Besuche pro Tag 136 258
kB Files per Day 126509029 140796470
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 765855
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 822271
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 296
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 416
Code 304 - Seite nicht geändert 98916
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 83510
Code 405 - Methode nicht erlaubt 23
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 34
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 5295
Code 501 - Nicht implementiert 1

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 62333 3,51% 24749 3,23% 219 1,16% 149 3,52% 14559 4,06% 129541111 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
2 60882 3,43% 25146 3,28% 416 2,20% 164 3,87% 14585 4,07% 129767301 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
3 59439 3,35% 26180 3,42% 767 4,05% 165 3,90% 14780 4,12% 133179380 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
4 65455 3,68% 26243 3,43% 921 4,86% 177 4,18% 14599 4,07% 137270574 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
5 59418 3,34% 25022 3,27% 660 3,48% 99 2,34% 14058 3,92% 129187332 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
6 57575 3,24% 25309 3,30% 396 2,09% 113 2,67% 14417 4,02% 129246436 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
7 63823 3,59% 25270 3,30% 368 1,94% 126 2,98% 14741 4,11% 140796470 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
8 57982 3,26% 24579 3,21% 487 2,57% 219 5,17% 14520 4,05% 128526021 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
9 56247 3,17% 24298 3,17% 648 3,42% 258 6,09% 13513 3,77% 125638601 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
10 56248 3,17% 23751 3,10% 736 3,89% 227 5,36% 13121 3,66% 121427827 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
11 62542 3,52% 26633 3,48% 850 4,49% 150 3,54% 14087 3,93% 138014764 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 58887 3,31% 24856 3,25% 552 2,91% 153 3,61% 13996 3,90% 128303588 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
13 54350 3,06% 24120 3,15% 418 2,21% 136 3,21% 13445 3,75% 121679192 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
14 53101 2,99% 23654 3,09% 394 2,08% 180 4,25% 13339 3,72% 116256721 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
15 54702 3,08% 21929 2,86% 711 3,75% 133 3,14% 12610 3,51% 112907017 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
16 52337 2,95% 22653 2,96% 594 3,14% 99 2,34% 12689 3,54% 113758376 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
17 51019 2,87% 23108 3,02% 501 2,64% 117 2,76% 13086 3,65% 115506466 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
18 52056 2,93% 24430 3,19% 854 4,51% 127 3,00% 13785 3,84% 117977241 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 53219 3,00% 23977 3,13% 732 3,86% 123 2,91% 13531 3,77% 120262147 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
20 56169 3,16% 25605 3,34% 1354 7,15% 71 1,68% 14452 4,03% 123426544 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
21 61535 3,46% 25027 3,27% 457 2,41% 74 1,75% 15319 4,27% 132955121 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
22 58121 3,27% 24332 3,18% 596 3,15% 125 2,95% 14978 4,17% 127917402 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
23 53575 3,02% 24049 3,14% 808 4,27% 186 4,39% 14318 3,99% 122052199 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
24 53975 3,04% 23618 3,08% 513 2,71% 154 3,64% 14234 3,97% 123175871 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 56946 3,21% 27292 3,56% 616 3,25% 98 2,31% 14020 3,91% 128570096 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
26 55090 3,10% 25163 3,29% 463 2,44% 100 2,36% 14953 4,17% 127449524 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
27 56159 3,16% 24447 3,19% 752 3,97% 98 2,31% 14220 3,96% 127816470 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 61474 3,46% 26192 3,42% 694 3,66% 84 1,98% 15952 4,45% 137842474 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
29 57162 3,22% 24120 3,15% 241 1,27% 85 2,01% 14809 4,13% 126271828 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
30 54018 3,04% 23965 3,13% 618 3,26% 128 3,02% 14354 4,00% 121660757 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
31 60779 3,42% 26138 3,41% 608 3,21% 121 2,86% 15045 4,19% 133395066 3,40% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1851 57401 3,23% 882 27345 3,57% 17 555 2,93% 4283760 132796569 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1574 48809 2,75% 805 24964 3,26% 10 329 1,74% 3902626 120981405 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1489 46176 2,60% 743 23054 3,01% 10 315 1,66% 3713563 115120442 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1590 49313 2,78% 769 23859 3,12% 9 284 1,50% 4021728 124673565 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1643 50946 2,87% 771 23920 3,12% 12 397 2,10% 4061583 125909085 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1688 52332 2,95% 785 24348 3,18% 24 769 4,06% 4080675 126500937 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1741 53991 3,04% 763 23671 3,09% 15 492 2,60% 4059927 125857731 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1826 56625 3,19% 771 23910 3,12% 24 756 3,99% 4031036 124962107 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2037 63163 3,56% 811 25153 3,28% 17 531 2,80% 4390170 136095256 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2196 68100 3,83% 895 27774 3,63% 18 585 3,09% 4810660 149130456 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2431 75386 4,24% 978 30321 3,96% 32 999 5,27% 5062414 156934843 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2581 80037 4,51% 1025 31795 4,15% 35 1099 5,80% 5400137 167404242 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2747 85179 4,79% 1081 33535 4,38% 32 994 5,25% 5670627 175789442 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2929 90821 5,11% 1161 36017 4,70% 33 1024 5,41% 6192798 191976742 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3046 94440 5,32% 1200 37226 4,86% 32 993 5,24% 6248023 193688724 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3383 104894 5,90% 1276 39557 5,17% 48 1510 7,97% 6973606 216181782 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3328 103188 5,81% 1308 40570 5,30% 36 1134 5,99% 6909391 214191124 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3214 99654 5,61% 1345 41712 5,45% 26 817 4,31% 6931142 214865398 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3157 97873 5,51% 1349 41825 5,46% 27 856 4,52% 6883488 213388139 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3108 96354 5,42% 1366 42358 5,53% 37 1166 6,15% 6760779 209584144 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2865 88839 5,00% 1302 40364 5,27% 44 1383 7,30% 6248723 193710412 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2519 78090 4,40% 1202 37285 4,87% 20 622 3,28% 5718923 177286621 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2307 71521 4,03% 1101 34146 4,46% 20 622 3,28% 5295650 164165147 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2047 63486 3,57% 1004 31146 4,07% 22 712 3,76% 4857600 150585602 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 2456 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 493238 27,76% 1032015797 26,31% 0 0,00% 0 0,00% /music/eminem-not_afraid.mp3
2 246376 13,87% 437749676 11,16% 0 0,00% 0 0,00% /music/knaan-wavin_flag.mp3
3 185148 10,42% 360718136 9,20% 0 0,00% 0 0,00% /music/kelly_rowland-commander.mp3
4 78363 4,41% 166102789 4,24% 0 0,00% 0 0,00% /music/travis_mccoy-billionaire.mp3
5 55028 3,10% 145302955 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-takin_it_off.mp3
6 46002 2,59% 127984056 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /music/justin_bieber-never_say_never.mp3
7 42424 2,39% 88768708 2,26% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-dj_got_us.mp3
8 38658 2,18% 102443023 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /music/nelly-just_a_dream.mp3
9 24293 1,37% 122302871 3,12% 0 0,00% 0 0,00% /music/bob-nothin_on_you.mp3
10 23874 1,34% 62688029 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-there_goes_my_baby.mp3
11 21591 1,22% 58319506 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /music/flo_rida-club_cant_handle_me.mp3
12 19692 1,11% 62570043 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /music/katy_perry-california_gurls.mp3
13 18207 1,02% 32681670 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /music/r_kelly-sign_of_victory.mp3
14 14644 0,82% 62131936 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /music/alicia_keys-esom.mp3
15 12706 0,72% 71059116 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /music/jason_derulo-sky_the_limit.mp3
16 11433 0,64% 31079632 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /music/diddy-hello_good_morning.mp3
17 10989 0,62% 25996731 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /music/drake-find_your_love.mp3
18 10720 0,60% 30090585 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /music/ti-got_your_back.mp3
19 10588 0,60% 32237595 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-omg.mp3
20 10272 0,58% 19588163 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /music/bob-airplanes.mp3
21 8059 0,45% 18012200 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /music/lloyd_banks-beamer.mp3
22 7666 0,43% 20105071 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /music/nina-sky-get_up_on_this.mp3
23 7311 0,41% 40201408 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /music/trina-million_dollar_girl.mp3
24 7095 0,40% 13588129 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /music/david_guetta-life_of_a_superstar.mp3
25 6971 0,39% 15024681 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /music/rick_ross-live_fast_die_young.mp3
26 5326 0,30% 26726276 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /music/gucci_mane-spotlight.mp3
27 4985 0,28% 12158546 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /music/travis_mccoy-superbad.mp3
28 4943 0,28% 7099363 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /music/pitbull-rebulution.mp3
29 4824 0,27% 15350493 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /music/lil_wayne-right_above_it.mp3
30 4605 0,26% 13073749 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /music/trey_songz-bottoms_up.mp3

Top 10 von 2456 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 493238 27,76% 1032015797 26,31% 0 0,00% 0 0,00% /music/eminem-not_afraid.mp3
2 246376 13,87% 437749676 11,16% 0 0,00% 0 0,00% /music/knaan-wavin_flag.mp3
3 185148 10,42% 360718136 9,20% 0 0,00% 0 0,00% /music/kelly_rowland-commander.mp3
4 78363 4,41% 166102789 4,24% 0 0,00% 0 0,00% /music/travis_mccoy-billionaire.mp3
5 55028 3,10% 145302955 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-takin_it_off.mp3
6 46002 2,59% 127984056 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /music/justin_bieber-never_say_never.mp3
7 24293 1,37% 122302871 3,12% 0 0,00% 0 0,00% /music/bob-nothin_on_you.mp3
8 38658 2,18% 102443023 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /music/nelly-just_a_dream.mp3
9 42424 2,39% 88768708 2,26% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-dj_got_us.mp3
10 12706 0,72% 71059116 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /music/jason_derulo-sky_the_limit.mp3

Top 10 von 61 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2332 0,13% 1630 42,12% /email/public/listmessenger.php
2 1947 0,11% 1433 37,03% /
3 850 0,05% 115 2,97% /blockstarz/news.php
4 703 0,04% 108 2,79% /music/
5 106 0,01% 84 2,17% /mp3player/extras/color_picker.html
6 3302 0,19% 84 2,17% /webalizer/usage_201007.html
7 1948 0,11% 49 1,27% /email/sender.php
8 150 0,01% 38 0,98% /test/
9 2645 0,15% 35 0,90% /email/
10 302 0,02% 28 0,72% /mp3player/

Top 10 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1947 0,11% 128 18,52% /
2 1948 0,11% 69 9,99% /email/sender.php
3 2332 0,13% 64 9,26% /email/public/listmessenger.php
4 850 0,05% 62 8,97% /blockstarz/news.php
5 3302 0,19% 58 8,39% /webalizer/usage_201007.html
6 703 0,04% 38 5,50% /music/
7 2645 0,15% 30 4,34% /email/
8 150 0,01% 29 4,20% /test/
9 302 0,02% 21 3,04% /mp3player/
10 106 0,01% 10 1,45% /mp3player/extras/color_picker.html

Top 30 von 358787 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10484 0,59% 10484 1,37% 21667914 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 208.53.158.136
2 6800 0,38% 6800 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 174.121.178.129
3 4360 0,25% 4360 0,57% 7861926 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 60.221.254.233
4 3812 0,21% 3812 0,50% 50781 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.174.136.91
5 3769 0,21% 3769 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.206.91.18
6 3508 0,20% 3508 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.206.113.244
7 3276 0,18% 3276 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79 1,87% 95.169.190.103
8 3080 0,17% 3080 0,40% 6327448 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121.10.137.28
9 2884 0,16% 2883 0,38% 9712510 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 203.82.92.95
10 2163 0,12% 2110 0,28% 2250436 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 41.220.68.18
11 2149 0,12% 2148 0,28% 1392840 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.15.122.182
12 2090 0,12% 2065 0,27% 8501888 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 64.233.172.18
13 1996 0,11% 1995 0,26% 7948228 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.125.16.66
14 1936 0,11% 1079 0,14% 119535 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 91.3.158.95
15 1931 0,11% 2 0,00% 12613 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 124.135.209.58
16 1825 0,10% 0 0,00% 385 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 124.114.141.194
17 1796 0,10% 1777 0,23% 2514271 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.110.122.197
18 1780 0,10% 1780 0,23% 6892988 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 74.125.74.196
19 1656 0,09% 804 0,10% 88666 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 91.3.185.54
20 1643 0,09% 938 0,12% 56433 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 91.3.161.157
21 1623 0,09% 1617 0,21% 3168653 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 208.131.186.2
22 1553 0,09% 827 0,11% 124225 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,24% 91.3.187.141
23 1481 0,08% 1481 0,19% 2580826 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.222.209.89
24 1456 0,08% 1372 0,18% 1104330 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 203.81.166.2
25 1449 0,08% 1417 0,19% 5393185 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 66.249.82.2
26 1407 0,08% 1368 0,18% 1521660 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.87.92.48
27 1377 0,08% 1376 0,18% 1450572 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.207.12.57
28 1372 0,08% 513 0,07% 44149 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 91.3.211.192
29 1342 0,08% 778 0,10% 46619 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 91.3.185.16
30 1339 0,08% 938 0,12% 630160 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 113.199.173.177

Top 10 von 358787 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10484 0,59% 10484 1,37% 21667914 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 208.53.158.136
2 2884 0,16% 2883 0,38% 9712510 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 203.82.92.95
3 2090 0,12% 2065 0,27% 8501888 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 64.233.172.18
4 1996 0,11% 1995 0,26% 7948228 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.125.16.66
5 4360 0,25% 4360 0,57% 7861926 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 60.221.254.233
6 1780 0,10% 1780 0,23% 6892988 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 74.125.74.196
7 3080 0,17% 3080 0,40% 6327448 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121.10.137.28
8 1449 0,08% 1417 0,19% 5393185 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 66.249.82.2
9 429 0,02% 429 0,06% 3936618 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 196.221.23.12
10 1021 0,06% 1021 0,13% 3702801 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 113.248.66.121

Top 30 von 5445 Verweise
# Anfragen Verweise
1 642864 36,18% - (Direct Request)
2 217970 12,27% www.emp3world.com/mp3/120758/Eminem/Not Afraid
3 90896 5,12% www.emp3world.com/mp3/121004/K’naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin’ Flag
4 82890 4,67% www.emp3world.com/mp3/120668/Kelly Rowland/Commander
5 72941 4,11% www.bomb-mp3.com/download.php
6 40529 2,28% images.bomb-mp3.com/mp.swf
7 35824 2,02% beemp3.com/download.php
8 34637 1,95% www.emp3world.com/to_download.php
9 26023 1,46% www.emp3world.com/mp3/121004/K\xe2\x80\x99naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin\xe2\x80\x99 Flag
10 17560 0,99% beemp3.com/go_r.php
11 17475 0,98% www.bomb-mp3.com/mp.swf
12 17353 0,98% www.emp3world.com/mp3/121004/K\x92naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin\x92 Flag
13 13256 0,75% emp3world.com/mp3/120758/Eminem/Not Afraid
14 9819 0,55% www.loudfusion.com/widgets/music/5
15 8849 0,50% www.boostermp3.com/audio/includes/player2.swf
16 8666 0,49% pl.beemp3.com/player/player.swf
17 8211 0,46% emp3world.com/to_download.php
18 7674 0,43% www.emp3world.com/mp3/120073/Akon/Takin' It Off
19 7213 0,41% emp3world.com/mp3/121004/K’naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin’ Flag
20 7091 0,40% 62.146.71.2/i/js/ext/mp3player.swf
21 5452 0,31% emp3world.com/mp3/120668/Kelly Rowland/Commander
22 5241 0,29% static.dilandau.com/media/swf/player.swf
23 4597 0,26% www.emp3world.com/mp3/119914/Alicia Keys/Empire State Of Mind (part Ii) - Broken Down
24 4275 0,24% www.downloads.nl/music/Travis+Mccoy+Billionaire
25 4212 0,24% www.downloads.nl/player.swf
26 4199 0,24% www.mp3stahuj.cz/mp3stahuj_cz.swf
27 4154 0,23% 62.146.71.2/ibeta/js/ext/mp3player.swf
28 3880 0,22% www.emp3world.com/mp3/120822/R. Kelly/Sign Of Victory
29 3327 0,19% box.zhangmen.baidu.com/m
30 3111 0,18% www.emp3world.com/mp3/120812/Akon/Life Of A Superstar (feat. David Guetta)

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 25,64% yoawards.com
2 7 17,95% _ www.yoawards.com
3 7 17,95% www.yoawards.com
4 4 10,26% yoawards
5 2 5,13% eminem mp3 dwld
6 2 5,13% www.yowards.com.br
7 1 2,56% emienm not afraid free mp3 download
8 1 2,56% eminem i am not afraid mp3 download
9 1 2,56% free download eminem-not afraid
10 1 2,56% http://www.yoawards.com
11 1 2,56% http://www.yoawards.com/
12 1 2,56% kelly roland-commander mp3
13 1 2,56% travis mccoy billionaire download

Top 15 von 44807 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50197 2,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
2 49114 2,76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
3 45476 2,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 40441 2,28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.125 Safari/533.4
5 38968 2,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 36439 2,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 35746 2,01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4
8 30809 1,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
9 30580 1,72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.126 Safari/533.4
10 29226 1,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 24181 1,36% Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00)
12 22587 1,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .N
13 17782 1,00% NSPlayer/12.00.7600.16385 WMFSDK/12.00.7600.16385
14 16904 0,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 16478 0,93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.125 Safari/533.4

Usage by Location for August 2010

Top 30 von 209 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 461388 25,97% 422152 55,12% 908379123 23,16% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 250340 14,09% 223757 29,22% 788895958 20,12% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 149822 8,43% 134402 17,55% 246209390 6,28% 0 0,00% 0 0,00% Indien
4 93792 5,28% 84303 11,01% 268694129 6,85% 0 0,00% 0 0,00% China
5 69711 3,92% 51810 6,76% 126100152 3,22% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
6 65913 3,71% 58351 7,62% 144104758 3,67% 0 0,00% 0 0,00% Australien
7 45612 2,57% 38305 5,00% 123015373 3,14% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 45368 2,55% 43243 5,65% 47081554 1,20% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
9 41339 2,33% 38464 5,02% 71760873 1,83% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
10 24585 1,38% 21902 2,86% 61890644 1,58% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
11 22700 1,28% 20211 2,64% 69152905 1,76% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 21274 1,20% 20670 2,70% 22588074 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Iran
13 21270 1,20% 18599 2,43% 61962230 1,58% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
14 20269 1,14% 17081 2,23% 49047983 1,25% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
15 18657 1,05% 16465 2,15% 58187766 1,48% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
16 18364 1,03% 16045 2,10% 50227051 1,28% 0 0,00% 0 0,00% Polen
17 18332 1,03% 17729 2,31% 23995761 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Aegypten
18 15786 0,89% 14435 1,88% 22862179 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
19 15083 0,85% 14758 1,93% 10719272 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Algerien
20 14876 0,84% 12323 1,61% 37548202 0,96% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
21 14763 0,83% 14009 1,83% 23219202 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Nigeria
22 14724 0,83% 14272 1,86% 17216395 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Marokko
23 14042 0,79% 12086 1,58% 32965022 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
24 13180 0,74% 10840 1,42% 41172663 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
25 12724 0,72% 11358 1,48% 16451739 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
26 11810 0,66% 10821 1,41% 24456579 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
27 11186 0,63% 9331 1,22% 29796817 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
28 10557 0,59% 8705 1,14% 28610489 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
29 9118 0,51% 8837 1,15% 11926402 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Kamerun
30 7804 0,44% 6578 0,86% 20077343 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Italien


Generated by Webalizer Version 2.01