Aufruf-Statistik für Denninger.h1409119.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2010
Summe Anfragen 8259465
Summe Dateien 694605
Summe Seiten 12817
Summe Besuche 4581
Total kB Files 3628783322
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 335252
Summe unterschiedlicher URLs 2272
Summe unterschiedlicher Verweise 4559
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 43107
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11101 108048
Anfragen pro Tag 266434 984417
Dateien pro Tag 22406 30846
Seiten pro Tag 413 818
Besuche pro Tag 147 227
kB Files per Day 117057527 161268989
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 694605
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 710857
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 218
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 299
Code 304 - Seite nicht geändert 75984
Code 403 - Antwort verweigert 6665067
Code 404 - Seite nicht gefunden! 108327
Code 405 - Methode nicht erlaubt 16
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 3
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 4089

Tages-Statistik im Monat July 2010

Tages-Statistik im Monat July 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 51996 0,63% 11965 1,72% 604 4,71% 128 2,79% 6426 1,92% 56480312 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
2 64627 0,78% 11810 1,70% 818 6,38% 113 2,47% 6405 1,91% 54233914 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
3 215239 2,61% 9743 1,40% 251 1,96% 99 2,16% 5817 1,74% 49893180 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
4 72668 0,88% 9968 1,44% 215 1,68% 96 2,10% 6205 1,85% 51797042 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
5 47663 0,58% 10449 1,50% 479 3,74% 79 1,72% 6169 1,84% 51802653 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
6 66210 0,80% 14000 2,02% 507 3,96% 160 3,49% 8440 2,52% 65185165 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
7 307996 3,73% 17182 2,47% 445 3,47% 151 3,30% 10572 3,15% 86223695 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
8 417988 5,06% 19232 2,77% 456 3,56% 155 3,38% 11994 3,58% 101217084 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
9 452780 5,48% 21833 3,14% 507 3,96% 196 4,28% 13274 3,96% 111478956 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
10 846057 10,24% 22008 3,17% 283 2,21% 108 2,36% 13563 4,05% 116831258 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
11 531100 6,43% 21815 3,14% 375 2,93% 86 1,88% 13677 4,08% 119223166 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
12 352935 4,27% 21968 3,16% 496 3,87% 119 2,60% 13448 4,01% 117311389 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
13 559628 6,78% 23447 3,38% 362 2,82% 138 3,01% 14670 4,38% 122762321 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
14 507334 6,14% 28575 4,11% 526 4,10% 225 4,91% 17143 5,11% 152632360 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
15 984417 11,92% 30846 4,44% 523 4,08% 227 4,96% 18727 5,59% 161268989 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
16 639952 7,75% 27969 4,03% 470 3,67% 178 3,89% 16707 4,98% 149416197 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
17 439653 5,32% 27541 3,96% 692 5,40% 146 3,19% 16991 5,07% 146889444 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
18 309881 3,75% 26545 3,82% 278 2,17% 114 2,49% 16512 4,93% 144891525 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
19 289463 3,50% 26270 3,78% 551 4,30% 151 3,30% 16022 4,78% 136562590 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
20 291130 3,52% 27229 3,92% 462 3,60% 167 3,65% 16394 4,89% 143618213 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
21 180372 2,18% 27386 3,94% 481 3,75% 142 3,10% 15924 4,75% 144659897 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
22 63236 0,77% 26867 3,87% 231 1,80% 125 2,73% 15052 4,49% 138979969 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
23 60222 0,73% 26161 3,77% 287 2,24% 133 2,90% 14580 4,35% 137118320 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
24 76938 0,93% 25521 3,67% 320 2,50% 191 4,17% 14817 4,42% 135554075 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
25 60067 0,73% 25509 3,67% 210 1,64% 156 3,41% 14372 4,29% 134758529 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
26 66617 0,81% 24262 3,49% 255 1,99% 170 3,71% 13857 4,13% 130328964 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
27 56616 0,69% 24535 3,53% 246 1,92% 158 3,45% 14299 4,27% 126468047 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
28 60251 0,73% 25347 3,65% 259 2,02% 181 3,95% 14771 4,41% 133777600 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
29 62600 0,76% 25359 3,65% 289 2,25% 165 3,60% 14628 4,36% 135458638 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
30 61388 0,74% 27169 3,91% 543 4,24% 168 3,67% 15403 4,59% 138336590 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
31 62441 0,76% 26094 3,76% 396 3,09% 166 3,62% 14792 4,41% 133623241 3,68% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2010

Stunden-Statistik im Monat July 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10525 326292 3,95% 752 23328 3,36% 18 582 4,54% 3704288 114832941 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8461 262310 3,18% 659 20452 2,94% 11 350 2,73% 3315927 102793733 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6427 199265 2,41% 639 19830 2,85% 7 243 1,90% 3236984 100346494 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6561 203409 2,46% 641 19877 2,86% 7 228 1,78% 3242650 100522150 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7643 236955 2,87% 686 21290 3,07% 6 188 1,47% 3556088 110238728 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7185 222741 2,70% 691 21450 3,09% 7 244 1,90% 3620651 112240182 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6687 207300 2,51% 704 21829 3,14% 15 468 3,65% 3700194 114706003 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7388 229030 2,77% 698 21647 3,12% 7 240 1,87% 3867850 119903357 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10584 328132 3,97% 754 23402 3,37% 11 368 2,87% 4135552 128202114 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9556 296248 3,59% 799 24790 3,57% 15 481 3,75% 4529931 140427858 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 11193 347008 4,20% 896 27782 4,00% 22 708 5,52% 4888826 151553606 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 13444 416788 5,05% 980 30399 4,38% 28 872 6,80% 5354054 165975670 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13037 404148 4,89% 1010 31319 4,51% 23 725 5,66% 5311564 164658491 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 16181 501624 6,07% 1091 33822 4,87% 21 665 5,19% 5799950 179798447 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15520 481133 5,83% 1153 35760 5,15% 25 798 6,23% 6333264 196331186 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15296 474186 5,74% 1183 36684 5,28% 24 758 5,91% 6405241 198562458 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16828 521698 6,32% 1222 37911 5,46% 28 889 6,94% 6638495 205793336 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 12624 391346 4,74% 1217 37745 5,43% 22 702 5,48% 6436088 199518740 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 10707 331940 4,02% 1245 38608 5,56% 25 783 6,11% 6387435 198010485 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10782 334265 4,05% 1187 36825 5,30% 18 582 4,54% 6081464 188525391 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 12214 378658 4,58% 1186 36787 5,30% 16 511 3,99% 5820126 180423904 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9327 289149 3,50% 1112 34487 4,96% 18 575 4,49% 5382871 166868993 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 12945 401309 4,86% 1011 31359 4,51% 11 353 2,75% 4978286 154326851 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15307 474531 5,75% 878 27222 3,92% 16 504 3,93% 4329749 134222207 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 2272 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 428701 5,19% 935272957 25,77% 0 0,00% 0 0,00% /music/eminem-not_afraid.mp3
2 263874 3,19% 479289136 13,21% 0 0,00% 0 0,00% /music/knaan-wavin_flag.mp3
3 135981 1,65% 276596650 7,62% 0 0,00% 0 0,00% /music/kelly_rowland-commander.mp3
4 74597 0,90% 194316889 5,35% 0 0,00% 0 0,00% /music/justin_bieber-never_say_never.mp3
5 57856 0,70% 124025861 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /music/travis_mccoy-billionaire.mp3
6 55828 0,68% 145494819 4,01% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-takin_it_off.mp3
7 38408 0,47% 127001950 3,50% 0 0,00% 0 0,00% /music/katy_perry-california_gurls.mp3
8 35645 0,43% 192839455 5,31% 0 0,00% 0 0,00% /music/bob-nothin_on_you.mp3
9 18812 0,23% 36446453 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /music/r_kelly-sign_of_victory.mp3
10 17301 0,21% 48771289 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-there_goes_my_baby.mp3
11 15964 0,19% 51226428 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-omg.mp3
12 14450 0,17% 37242496 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /music/drake-find_your_love.mp3
13 12415 0,15% 25592551 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /music/bob-airplanes.mp3
14 11439 0,14% 65559053 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /music/jason_derulo-sky_the_limit.mp3
15 11350 0,14% 36590133 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /music/ti-got_your_back.mp3
16 8962 0,11% 43236240 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /music/alicia_keys-esom.mp3
17 8398 0,10% 21853896 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /music/rick_ross-live_fast_die_young.mp3
18 8162 0,10% 26517542 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /music/kelly_rowland-each_other.mp3
19 8046 0,10% 20142476 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /music/alicia_keys-unthinkable.mp3
20 7008 0,08% 19968526 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /music/diddy-hello_good_morning.mp3
21 6444 0,08% 9496622 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /music/pitbull-rebulution.mp3
22 6442 0,08% 14642269 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /music/alexis_jordan-happiness.mp3
23 5912 0,07% 15254358 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /music/nina-sky-get_up_on_this.mp3
24 5912 0,07% 12958777 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-dj_got_us.mp3
25 5195 0,06% 13048526 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /music/eminem-ridaz.mp3
26 5020 0,06% 33495691 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /music/trina-million_dollar_girl.mp3
27 4958 0,06% 9940951 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /music/david_guetta-life_of_a_superstar.mp3
28 4335 0,05% 9647862 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /music/lloyd_banks-beamer.mp3
29 3911 0,05% 22575164 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /music/gucci_mane-spotlight.mp3
30 3703 0,04% 9138554 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /music/drake-9am_in_dallas.mp3

Top 10 von 2272 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 428701 5,19% 935272957 25,77% 0 0,00% 0 0,00% /music/eminem-not_afraid.mp3
2 263874 3,19% 479289136 13,21% 0 0,00% 0 0,00% /music/knaan-wavin_flag.mp3
3 135981 1,65% 276596650 7,62% 0 0,00% 0 0,00% /music/kelly_rowland-commander.mp3
4 74597 0,90% 194316889 5,35% 0 0,00% 0 0,00% /music/justin_bieber-never_say_never.mp3
5 35645 0,43% 192839455 5,31% 0 0,00% 0 0,00% /music/bob-nothin_on_you.mp3
6 55828 0,68% 145494819 4,01% 0 0,00% 0 0,00% /music/akon-takin_it_off.mp3
7 38408 0,47% 127001950 3,50% 0 0,00% 0 0,00% /music/katy_perry-california_gurls.mp3
8 57856 0,70% 124025861 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /music/travis_mccoy-billionaire.mp3
9 11439 0,14% 65559053 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /music/jason_derulo-sky_the_limit.mp3
10 15964 0,19% 51226428 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /music/usher-omg.mp3

Top 10 von 63 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2173 0,03% 1657 39,63% /
2 1982 0,02% 1395 33,37% /email/public/listmessenger.php
3 722 0,01% 168 4,02% /music/
4 509 0,01% 137 3,28% /blockstarz/news.php
5 1775 0,02% 71 1,70% /email/
6 322 0,00% 58 1,39% /mp3player/
7 1251 0,02% 57 1,36% /email/sender.php
8 128 0,00% 41 0,98% /test/
9 56 0,00% 34 0,81% /mp3player/extras/color_picker.html
10 126 0,00% 33 0,79% /cp/

Top 10 von 61 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2173 0,03% 211 20,81% /
2 509 0,01% 101 9,96% /blockstarz/news.php
3 1982 0,02% 51 5,03% /email/public/listmessenger.php
4 1251 0,02% 51 5,03% /email/sender.php
5 722 0,01% 47 4,64% /music/
6 322 0,00% 33 3,25% /mp3player/
7 1775 0,02% 32 3,16% /email/
8 73 0,00% 28 2,76% /test/cgi/
9 51 0,00% 27 2,66% /test/coldfusion/
10 128 0,00% 26 2,56% /test/

Top 30 von 335252 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 289311 3,50% 26 0,00% 27111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 196.29.187.43
2 284367 3,44% 44 0,01% 84699 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 196.29.161.82
3 238849 2,89% 43 0,01% 35744 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 117.200.208.180
4 227884 2,76% 42 0,01% 24374 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.101.107.217
5 173480 2,10% 171 0,02% 210910 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.86.27.13
6 170068 2,06% 82 0,01% 53427 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 202.70.59.113
7 154868 1,88% 119 0,02% 230634 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.86.27.14
8 152464 1,85% 54 0,01% 49998 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 202.152.194.5
9 140869 1,71% 22 0,00% 13540 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.96.101.129
10 118655 1,44% 31 0,00% 24985 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.132.183.222
11 114776 1,39% 22 0,00% 11717 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.101.3.151
12 104236 1,26% 88 0,01% 39890 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 124.123.241.206
13 97097 1,18% 19 0,00% 23761 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.24.199.60
14 77029 0,93% 29 0,00% 17559 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.202.73.218
15 73081 0,88% 55 0,01% 16076 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.107.100.49
16 69464 0,84% 43 0,01% 57208 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.211.127.250
17 63063 0,76% 21 0,00% 29023 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.107.54.184
18 61343 0,74% 80 0,01% 37369 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 188.53.102.243
19 58414 0,71% 36 0,01% 47360 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 203.82.80.66
20 55073 0,67% 40 0,01% 32515 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.231.97.112
21 54320 0,66% 183 0,03% 111058 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 175.100.43.166
22 54142 0,66% 50 0,01% 85471 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.217.204.163
23 50934 0,62% 16 0,00% 12876 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 119.153.155.205
24 50215 0,61% 41 0,01% 29341 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.136.154.71
25 49336 0,60% 28 0,00% 22667 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.86.27.11
26 49100 0,59% 38 0,01% 22427 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 113.199.129.162
27 46312 0,56% 25 0,00% 22435 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 115.118.20.211
28 45613 0,55% 55 0,01% 34721 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.107.96.147
29 40842 0,49% 29 0,00% 14863 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.201.34.212
30 40247 0,49% 416 0,06% 463456 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 41.223.138.10

Top 10 von 335252 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10243 0,12% 4734 0,68% 9851225 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 208.53.158.136
2 5120 0,06% 927 0,13% 6125816 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 122.227.3.10
3 2033 0,02% 1587 0,23% 5882221 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 74.125.74.196
4 1657 0,02% 1401 0,20% 5500972 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 74.125.16.66
5 1692 0,02% 1318 0,19% 5340322 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 64.233.172.18
6 1338 0,02% 1338 0,19% 4541508 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 222.123.19.118
7 1039 0,01% 971 0,14% 3812905 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 66.249.82.2
8 1457 0,02% 1292 0,19% 2918351 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 121.10.137.28
9 1556 0,02% 1556 0,22% 2863687 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 113.199.217.144
10 1493 0,02% 1321 0,19% 2617627 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 60.221.254.233

Top 30 von 4559 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2123117 25,71% www.emp3world.com/mp3/120758/Eminem/Not Afraid
2 703923 8,52% www.emp3world.com/mp3/120668/Kelly Rowland/Commander
3 702562 8,51% - (Direct Request)
4 578106 7,00% www.emp3world.com/mp3/121004/K’naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin’ Flag
5 355600 4,31% emp3world.com/mp3/120758/Eminem/Not Afraid
6 208309 2,52% www.emp3world.com/mp3/121007/Eminem/Ridaz
7 190232 2,30% www.emp3world.com/to_download.php
8 186638 2,26% www.bomb-mp3.com/download.php
9 165787 2,01% beemp3.com/download.php
10 106920 1,29% images.bomb-mp3.com/mp.swf
11 101107 1,22% www.emp3world.com/mp3/121004/K\x92naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin\x92 Flag
12 95125 1,15% emp3world.com/mp3/120668/Kelly Rowland/Commander
13 81093 0,98% beemp3.com/go_r.php
14 75991 0,92% emp3world.com/mp3/121004/K\xe2\x80\x99naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin\xe2\x80\x99 Flag
15 74890 0,91% www.emp3world.com/mp3/121089/Yung Joc/Yea Boy
16 67287 0,81% www.emp3world.com/mp3/121004/K\xe2\x80\x99naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin\xe2\x80\x99 Flag
17 56629 0,69% www.emp3world.com/mp3/121018/2 Pistols/I Touch Myself (feat. Jovie Rockwell)
18 44591 0,54% emp3world.com/mp3/121089/Yung Joc/Yea Boy
19 39060 0,47% abmp3.com/download/7864040-mp3.html
20 38211 0,46% www.redvb.com/mp3/audio/includes/player.swf
21 36422 0,44% www.bomb-mp3.com/mp.swf
22 34160 0,41% emp3world.com/mp3/120767/Lloyd Banks Feat. Juelz Santana/Beamer, Benz, Or Bentley
23 33862 0,41% pl.beemp3.com/player/player.swf
24 28702 0,35% emp3world.com/mp3/121087/Kelis/Carefree American
25 27325 0,33% emp3world.com/mp3/121004/K’naan Feat. David Guetta And Will.i.am/Wavin’ Flag
26 26511 0,32% emp3world.com/to_download.php
27 24285 0,29% www.behrah.blogfa.com/
28 21434 0,26% www.emp3world.com/mp3/121079/Rick Ross/Live Fast, Die Young (feat. Kanye West)
29 15023 0,18% www.emp3world.com/mp3/121087/Kelis/Carefree American
30 13654 0,17% www.emp3world.com/mp3/120073/Akon/Takin' It Off

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 26,67% yoawards
2 9 20,00% www.yoawards.com
3 6 13,33% yoawards.com
4 3 6,67% _ www.yoawards.com
5 3 6,67% audra the rapper
6 2 4,44% yo awards
7 1 2,22% audra the rapper and nickelus f
8 1 2,22% bet the deal ft maffew
9 1 2,22% billionaire mp3 free
10 1 2,22% billionnaire.mp3
11 1 2,22% cd duplication and printing xxl advertising
12 1 2,22% scarface music prince kennedy
13 1 2,22% sign of victory mp3
14 1 2,22% www.yoaward.com
15 1 2,22% yo warads
16 1 2,22% yoawards .com

Top 15 von 43107 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 658274 7,97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.10) Gecko/20100504 Firefox/3.5.10
2 480387 5,82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
3 399265 4,83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
4 395754 4,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FDM; .NET CLR 2.0.50727)
5 293281 3,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 264679 3,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 255266 3,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
8 244080 2,96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.10) Gecko/20100504 Firefox/3.5.10
9 201244 2,44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19
10 185229 2,24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
11 179440 2,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
12 167757 2,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 152508 1,85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
14 147449 1,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
15 117768 1,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Location for July 2010

Top 30 von 207 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 2698167 32,67% 359967 51,82% 807761020 22,26% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 1013390 12,27% 128898 18,56% 249305285 6,87% 0 0,00% 0 0,00% Indien
3 594167 7,19% 1565 0,23% 2342750 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Sudan
4 564349 6,83% 25710 3,70% 29992329 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
5 400721 4,85% 2267 0,33% 4251448 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Simbabwe
6 342384 4,15% 31471 4,53% 59128713 1,63% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
7 258899 3,13% 54513 7,85% 137670719 3,79% 0 0,00% 0 0,00% Australien
8 252761 3,06% 200738 28,90% 729445720 20,10% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 221475 2,68% 25548 3,68% 30991821 0,85% 0 0,00% 0 0,00% Iran
10 210194 2,54% 104391 15,03% 351432356 9,68% 0 0,00% 0 0,00% China
11 206857 2,50% 7452 1,07% 10464700 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Kamerun
12 190208 2,30% 14566 2,10% 11332395 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Algerien
13 114552 1,39% 14180 2,04% 24231345 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Nigeria
14 82472 1,00% 2488 0,36% 3096420 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Elfenbeinkueste
15 81659 0,99% 19390 2,79% 23745872 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Aegypten
16 61347 0,74% 44623 6,42% 120887470 3,33% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
17 58204 0,70% 2281 0,33% 4536475 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Sri Lanka
18 58122 0,70% 12984 1,87% 16289400 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Marokko
19 52758 0,64% 42903 6,18% 147154449 4,06% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
20 39677 0,48% 168 0,02% 500921 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belize
21 35952 0,44% 5321 0,77% 7760522 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesch
22 34570 0,42% 20799 2,99% 60887747 1,68% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
23 34154 0,41% 2918 0,42% 9670073 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
24 31470 0,38% 3845 0,55% 5187556 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Myanmar (Birma)
25 30226 0,37% 7945 1,14% 23002747 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Philippinen
26 29278 0,35% 9802 1,41% 18737360 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
27 28129 0,34% 1729 0,25% 2724589 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius
28 25853 0,31% 938 0,14% 1230595 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Madagaskar
29 24919 0,30% 17637 2,54% 62013299 1,71% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
30 20391 0,25% 2207 0,32% 5258991 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Libanon


Generated by Webalizer Version 2.01